Cette page est conçue pour aider les élèves, parents et enseignants à maîtriser le sujet des expressions algébriques à travers des questions soigneusement sélectionnées et des solutions étape par étape avec explications. Chaque solution va au-delà de la simple réponse finale en expliquant le raisonnement derrière chaque étape, aidant ainsi les apprenants à bâtir des bases solides en algèbre. Puisque les expressions algébriques sont l'un des concepts les plus essentiels pour comprendre l'algèbre, il est crucial de les étudier en profondeur pour réussir dans des mathématiques plus avancées.
Les questions de cette page couvrent des sujets essentiels liés aux expressions algébriques, notamment :
Les expressions algébriques contiennent des nombres réels, des variables et les quatre opérations de base : \(+, -, \times, \div\).
Les exemples valides incluent : \(2x + 2\), \(\dfrac{x}{2} + 6 - x\), \(\dfrac{x+3}{2}\), \(-\dfrac{x}{8}\).
Les non-exemples incluent des expressions avec des symboles invalides comme & ou #.
| Expression | Terme en \(x\) | Forme de multiplication | Coefficient |
|---|---|---|---|
| \(2x - 7\) | \(2x\) | \(2 \times x\) | 2 |
| \(\dfrac{x}{2} - 10\) | \(\dfrac{x}{2}\) | \(\dfrac{1}{2} \times x\) | \(\dfrac{1}{2}\) |
| \(-x + 7\) | \(-x\) | \(-1 \times x\) | -1 |
| \(x + 7\) | \(x\) | \(1 \times x\) | 1 |
| \(-\dfrac{x}{4}\) | \(-\dfrac{x}{4}\) | \(-\dfrac{1}{4} \times x\) | \(-\dfrac{1}{4}\) |
| Expression | Valeur de \(x\) | Substitution | Résultat |
|---|---|---|---|
| \(2x+7\) | -1 | \(2(-1)+7\) | 5 |
| \(2x+7\) | -4 | \(2(-4)+7\) | -1 |
| \(2x+7\) | 0 | \(2(0)+7\) | 7 |
| \(2x+7\) | 5 | \(2(5)+7\) | 17 |
| Expression | Valeur de \(x\) | Substitution | Résultat |
|---|---|---|---|
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 0 | \(0/3-9\) | -9 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 3 | \(3/3-9\) | -8 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 9 | \(9/3-9\) | -6 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | -12 | \(-12/3-9\) | -13 |
| Expression | Valeur de \(x\) | Substitution | Résultat |
|---|---|---|---|
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | 0 | \((-0+2)/2+1\) | 2 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | 2 | \((-2+2)/2+1\) | 1 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | -2 | \((2+2)/2+1\) | 3 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | -12 | \((12+2)/2+1\) | 8 |
| Expression | Valeur de \(x\) | Substitution | Résultat |
|---|---|---|---|
| \(12x-3\) | \(1/2\) | \(12(1/2)-3\) | 3 |
| \(12x-3\) | \(1/6\) | \(12(1/6)-3\) | -1 |
| \(12x-3\) | \(-3/4\) | \(12(-3/4)-3\) | -12 |
| \(12x-3\) | \(-1/4\) | \(12(-1/4)-3\) | -6 |
| Expression | Valeur de \(x\) | Substitution | Résultat |
|---|---|---|---|
| \(-0.1x+2.5\) | 1 | \(-0.1(1)+2.5\) | 2.4 |
| \(-0.1x+2.5\) | -1 | \(-0.1(-1)+2.5\) | 2.6 |
| \(-0.1x+2.5\) | 2 | \(-0.1(2)+2.5\) | 2.3 |
| \(-0.1x+2.5\) | -2 | \(-0.1(-2)+2.5\) | 2.7 |
| Expression | Valeur de l'expression à \(x = - 3\) |
|---|---|
| \(x+10\) | 7 |
| \(-x+10\) | 13 |
| \(\dfrac{x}{3}+10\) | 9 |
| \(-\dfrac{x}{3}+10\) | 11 |
La plus grande valeur est 13.