Diese Seite soll Schülern, Eltern und Lehrern helfen, das Thema algebraische Ausdrücke (Terme) durch sorgfältig ausgewählte Aufgaben und Schritt-für-Schritt-Lösungen mit Erklärungen zu meistern. Jede Lösung geht über die bloße Angabe des Endergebnisses hinaus, indem sie die Überlegungen hinter jedem Schritt erklärt und den Lernenden hilft, ein starkes Fundament in Algebra aufzubauen. Da algebraische Ausdrücke eines der wichtigsten Konzepte für das Verständnis von Algebra sind, ist es entscheidend, sie gründlich zu lernen, um in fortgeschritteneren Bereichen der Mathematik erfolgreich zu sein.
Die Aufgaben auf dieser Seite behandeln wesentliche Themen im Zusammenhang mit algebraischen Ausdrücken, darunter:
Algebraische Ausdrücke (Terme) enthalten reelle Zahlen, Variablen und die vier Grundrechenarten: \(+, -, \times, \div\).
Gültige Beispiele sind: \(2x + 2\), \(\dfrac{x}{2} + 6 - x\), \(\dfrac{x+3}{2}\), \(-\dfrac{x}{8}\).
Gegenbeispiele (keine Ausdrücke) enthalten ungültige Symbole wie & oder #.
| Ausdruck | Term in \(x\) | Multiplikationsform | Koeffizient |
|---|---|---|---|
| \(2x - 7\) | \(2x\) | \(2 \times x\) | 2 |
| \(\dfrac{x}{2} - 10\) | \(\dfrac{x}{2}\) | \(\dfrac{1}{2} \times x\) | \(\dfrac{1}{2}\) |
| \(-x + 7\) | \(-x\) | \(-1 \times x\) | -1 |
| \(x + 7\) | \(x\) | \(1 \times x\) | 1 |
| \(-\dfrac{x}{4}\) | \(-\dfrac{x}{4}\) | \(-\dfrac{1}{4} \times x\) | \(-\dfrac{1}{4}\) |
| Ausdruck | \(x\)-Wert | Einsetzen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| \(2x+7\) | -1 | \(2(-1)+7\) | 5 |
| \(2x+7\) | -4 | \(2(-4)+7\) | -1 |
| \(2x+7\) | 0 | \(2(0)+7\) | 7 |
| \(2x+7\) | 5 | \(2(5)+7\) | 17 |
| Ausdruck | \(x\)-Wert | Einsetzen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 0 | \(0/3-9\) | -9 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 3 | \(3/3-9\) | -8 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 9 | \(9/3-9\) | -6 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | -12 | \(-12/3-9\) | -13 |
| Ausdruck | \(x\)-Wert | Einsetzen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | 0 | \((-0+2)/2+1\) | 2 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | 2 | \((-2+2)/2+1\) | 1 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | -2 | \((2+2)/2+1\) | 3 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | -12 | \((12+2)/2+1\) | 8 |
| Ausdruck | \(x\)-Wert | Einsetzen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| \(12x-3\) | \(1/2\) | \(12(1/2)-3\) | 3 |
| \(12x-3\) | \(1/6\) | \(12(1/6)-3\) | -1 |
| \(12x-3\) | \(-3/4\) | \(12(-3/4)-3\) | -12 |
| \(12x-3\) | \(-1/4\) | \(12(-1/4)-3\) | -6 |
| Ausdruck | \(x\)-Wert | Einsetzen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| \(-0.1x+2.5\) | 1 | \(-0.1(1)+2.5\) | 2.4 |
| \(-0.1x+2.5\) | -1 | \(-0.1(-1)+2.5\) | 2.6 |
| \(-0.1x+2.5\) | 2 | \(-0.1(2)+2.5\) | 2.3 |
| \(-0.1x+2.5\) | -2 | \(-0.1(-2)+2.5\) | 2.7 |
| Ausdruck | Wert des Ausdrucks bei \(x = - 3\) |
|---|---|
| \(x+10\) | 7 |
| \(-x+10\) | 13 |
| \(\dfrac{x}{3}+10\) | 9 |
| \(-\dfrac{x}{3}+10\) | 11 |
Der größte Wert ist 13.