Fragen der 9. Klasse zu Exponenten werden zusammen mit Lösungen und ausführlichen Erklärungen präsentiert.
Die Exponentialschreibweise ist eine bequeme Möglichkeit, lange, wiederholte Multiplikationen derselben Zahl darzustellen.
\[ \underbrace{ a \cdot a \cdot a ... a}_{ n \; \; \text{Mal} } = a^n\]
\( a \) wird als Basis bezeichnet und ist eine reelle Zahl, und \( n \) wird als Exponent bezeichnet und ist eine ganze Zahl. \( a^n \) wird gelesen als " \( a \) hoch \(n\)"
| Definitionen und Bezeichnungen der Regeln | Regel | Beispiele | |
| 1 | Exponentenschreibweise | \( \underbrace{ a \cdot a \cdot a ... a}_{ n \; \; \text{Mal} } = a^n\) | \( 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^5 \) \( 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \) |
| 2 | Negativer Exponent | \( a^{-n} = \dfrac{1}{a^n} \) oder \( a^{n} = \dfrac{1}{a^{-n}} \) | \( 3^{-4} = \dfrac{1}{3^4}\) \( 5^{-2} = \dfrac{1}{5^2} \) |
| 3 | Produktregel mit gleicher Basis | \( a^m \cdot a^n = a^{m+n} \) | \( 2^4 \cdot 2^6 = 2^{4+6} = 2^{10} \) \( 3^{2 + 6 } = 3^2 \cdot 3^6 \) |
| 4 | Produktregel mit gleichem Exponenten | \( a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m \) | \( 2^5 \cdot 3^5 = (2 \cdot 3)^5 = 6^5 \) \( (4 \cdot 3)^2 = 4^2 \cdot 3^2 \) |
| 5 | Quotientenregel mit gleicher Basis | \( \dfrac{a^m}{a^n} = a^{m - n} \) | \( \dfrac{2^6}{2^4} = 2^{6-4} = 2^{2} \) \( 3^{5 - 2 } = \dfrac{3^5}{3^2} \) |
| 6 | Quotientenregel mit gleichem Exponenten | \( \left( \dfrac{a}{b} \right)^m = \dfrac{a^m}{b^m} \) | \( \left( \dfrac{3}{5} \right)^4 = \dfrac{3^4}{5^4} \) \( \dfrac{4^2}{5^2} = \left( \dfrac{4}{5} \right)^2\) |
| 7 | Quotientenregel mit negativem Exponenten | \( \left( \dfrac{a}{b} \right)^{-m} = \dfrac{b^m}{a^m} \) | \( \left( \dfrac{3}{5} \right)^{-2} = \dfrac{5^2}{3^2} \) |
| 8 | Potenzregel | \( (a^n)^m = a^{n \cdot m} \) | \( (2^3)^4 = 2^{3\cdot4} = 2^{12}\) \( 3^{4 \cdot 5} = (3^4)^5 = (3^5)^4 \) |
| 9 | Exponent-Null-Regel | \( a^0 = 1 , \text{für } a \ne 0 \) | \( 10000000^0 = 1\) \( 1 = 2^0 = 8^0 = 12090^0 \) HINWEIS \( \color{red}{{ 0^0 = \text{nicht definiert}}} \) |
| 10 | Exponent-Eins-Regel | \( a^1 = a \) | \( 45^1 = 45\) \( 100 = 100^1 \) \( 7 = 7^1 \) |
| 11 | Basis-Eins-Regel | \( 1^n = 1 \) | \( 1^{230} = 1\) \( 1^{-100} = 1 \) |
| 12 | Regel für Basis minus Eins | \( (-1)^n =\begin{cases} 1 , \text{wenn n gerade} \\ -1 , \text{wenn n ungerade} \end{cases} \) | \( (-1)^{19} = -1\) \( (-1)^{18} = 1 \) |
VERWENDE KEINEN TASCHENRECHNER.