Esta página está diseñada para ayudar a estudiantes, padres y profesores a dominar el tema de las expresiones algebraicas a través de preguntas cuidadosamente seleccionadas y soluciones paso a paso con explicaciones detalladas. Cada solución va más allá de proporcionar la respuesta final, ya que explica el razonamiento detrás de cada paso, ayudando a los estudiantes a construir una base sólida en álgebra. Dado que las expresiones algebraicas son uno de los conceptos más esenciales para entender el álgebra, es crucial estudiarlas a fondo para tener éxito en matemáticas más avanzadas.
Las preguntas en esta página cubren temas esenciales relacionados con las expresiones algebraicas, incluyendo:
¿Cuál de las siguientes es una expresión algebraica?
¿Cuál es el coeficiente del término en \(x\) en las siguientes expresiones?
Encuentra el valor de \(2x + 7\) para los valores dados de \(x\).
Encuentra el valor de \(\dfrac{x}{3} - 9\) para los valores dados de \(x\).
Encuentra el valor de \(\dfrac{-x + 2}{2} + 1\) para los valores dados de \(x\).
Encuentra el valor de \(12x - 3\) para los valores dados de \(x\).
Encuentra el valor de \(-0.1x + 2.5\) para los valores dados de \(x\).
¿Cuál de las siguientes expresiones tiene el mayor valor cuando \(x = -3\)?
¿Cuál de las siguientes muestra la propiedad conmutativa?
¿Cuál de las siguientes muestra la propiedad asociativa?
¿Cuál de las siguientes es equivalente a \(3x + 2 - x + 4\)?
¿Qué expresión representa el enunciado: "Dos veces x más 20"?
¿Qué expresión coincide con el enunciado: "Tres veces x restado de 17"?
Jo tiene \(x\) tarjetas. Janette tiene 10 más. Escribe una expresión para las tarjetas de Janette.
Carla tenía 20 carros de juguete. Perdió \(x\). Escribe una expresión para los carros que le quedan.
Chris tenía \$200. Gastó \$20 en comida y compró un libro por \(a\) dólares. ¿Cuánto dinero le queda?
Nathan tenía \(x\) tarjetas. Le dio la mitad a Tanya, y Tanya le dio un tercio de sus tarjetas a Salma. Escribe una expresión para cuántas tarjetas tiene Tanya.
Las expresiones algebraicas contienen números reales, variables y las cuatro operaciones básicas: \(+, -, \times, \div\).
Ejemplos:
\[ 2x + 2, \quad \dfrac{x}{2} + 6 - x, \quad \dfrac{x+3}{2}, \quad -\dfrac{x}{8} \]Nota: \(2x\) significa \(2 \times x\).
No son ejemplos:
El coeficiente de un término es el número real que multiplica a la variable.
| Expresión | Término en \(x\) | Escrito como Multiplicación | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| \(2x - 7\) | \(2x\) | \(2 \times x\) | 2 |
| \(\dfrac{x}{2} - 10\) | \(\dfrac{x}{2}\) | \(\dfrac{1}{2} \times x\) | \(\dfrac{1}{2}\) |
| \(-x + 7\) | \(-x\) | \(-1 \times x\) | -1 |
| \(x + 7\) | \(x\) | \(1 \times x\) | 1 |
| \(-\dfrac{x}{4}\) | \(-\dfrac{x}{4}\) | \(-\dfrac{1}{4} \times x\) | \(-\dfrac{1}{4}\) |
Sustituye el valor de \(x\) y simplifica.
| Expresión | Valor de \(x\) | Sustitución | Resultado |
|---|---|---|---|
| \(2x+7\) | -1 | \(2(-1)+7\) | 5 |
| \(2x+7\) | -4 | \(2(-4)+7\) | -1 |
| \(2x+7\) | 0 | \(2(0)+7\) | 7 |
| \(2x+7\) | 5 | \(2(5)+7\) | 17 |
| Expresión | Valor de \(x\) | Sustitución | Resultado |
|---|---|---|---|
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 0 | \(\dfrac{0}{3}-9\) | -9 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 3 | \(\dfrac{3}{3}-9\) | -8 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | 9 | \(\dfrac{9}{3}-9\) | -6 |
| \(\dfrac{x}{3}-9\) | -12 | \(\dfrac{-12}{3}-9\) | -13 |
| Expresión | Valor de \(x\) | Sustitución | Resultado |
|---|---|---|---|
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | 0 | \(\dfrac{-0+2}{2}+1\) | 2 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | 2 | \(\dfrac{-2+2}{2}+1\) | 1 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | -2 | \(\dfrac{2+2}{2}+1\) | 3 |
| \(\dfrac{-x+2}{2}+1\) | -12 | \(\dfrac{12+2}{2}+1\) | 8 |
| Expresión | Valor de \(x\) | Sustitución | Resultado |
|---|---|---|---|
| \(12x-3\) | \(\dfrac{1}{2}\) | \(12(\dfrac{1}{2})-3\) | 3 |
| \(12x-3\) | \(\dfrac{1}{6}\) | \(12(\dfrac{1}{6})-3\) | -1 |
| \(12x-3\) | \(-\dfrac{3}{4}\) | \(12(-\dfrac{3}{4})-3\) | -12 |
| \(12x-3\) | \(-\dfrac{1}{4}\) | \(12(-\dfrac{1}{4})-3\) | -6 |
| Expresión | Valor de \(x\) | Sustitución | Resultado |
|---|---|---|---|
| \(-0.1x+2.5\) | 1 | \(-0.1(1)+2.5\) | 2.4 |
| \(-0.1x+2.5\) | -1 | \(-0.1(-1)+2.5\) | 2.6 |
| \(-0.1x+2.5\) | 2 | \(-0.1(2)+2.5\) | 2.3 |
| \(-0.1x+2.5\) | -2 | \(-0.1(-2)+2.5\) | 2.7 |
Para \(x=-3\):
| Expresión | Valor |
|---|---|
| \(x+10\) | 7 |
| \(-x+10\) | 13 |
| \(\dfrac{x}{3}+10\) | 9 |
| \(-\dfrac{x}{3}+10\) | 11 |
El mayor valor: \(-x+10=13\) cuando \(x=-3\).
La propiedad conmutativa de la suma:
\[ a+b=b+a \]La propiedad asociativa de la suma:
\[ a+(b+c)=(a+b)+c \]Simplifica combinando términos semejantes:
\[ 3x+2-x+4=3x-x+2+4=2x+6 \]Por lo tanto, \(3x+2-x+4\) es equivalente a \(2x+6\).
“Dos veces \(x\) más 20”:
\[ 2 \times x + 20 = 2x+20 \]“Tres veces \(x\) restado de 17”:
\[ 17 - 3x \]Si Jo tiene \(x\) tarjetas, Janette tiene:
\[ x+10 \]Carla comienza con 20 carros de juguete y pierde \(x\):
\[ 20-x \]Chris comienza con \$200. Después de gastar \$20 en comida y \(a\) en libros:
\[ 200-20-a \]Nathan tiene \(x\) tarjetas.