La función logarítmica con base \( B \) se define como la inversa de la función exponencial con la misma base.
Para \( B > 0 \) y \( B \neq 1 \),
\[ y = \log_B(x) \quad \text{si y solo si} \quad x = B^y \]El logaritmo con base \( e \) se llama logaritmo natural y se escribe como \( \ln(x) \).
El dominio de la función logarítmica \( y = \log_B(x) \) es el conjunto de todos los números reales positivos: \[ x > 0 \quad \text{o equivalentemente} \quad (0, +\infty) \]
Los logaritmos se pueden evaluar utilizando su relación con las funciones exponenciales. El logaritmo representa el exponente al que se debe elevar la base para obtener un número dado.
Dado que \( 2^4 = 16 \), tenemos \( \log_2(16) = 4 \).
Dado que \( \sqrt{9} = 3 \), lo que se puede escribir como \( 9^{\frac{1}{2}} = 3 \), tenemos \( \log_9(3) = \frac{1}{2} \).
Dado que \( B^0 = 1 \) para \( B \neq 0 \), tenemos \( \log_B(1) = 0 \).
Las tablas y gráficas a continuación muestran las funciones logarítmicas \( \log_2(x) \), \( \log_4(x) \) y \( \log_7(x) \).
| \( x \) | \( \log_2(x) \) | \( \log_4(x) \) | \( \log_7(x) \) |
|---|---|---|---|
| \( 10^{-8} \) | \( -26.5754 \) | \( -13.2877 \) | \( -9.4663 \) |
| \( 0.001 \) | \( -9.9657 \) | \( -4.9828 \) | \( -3.5498 \) |
| \( 0.01 \) | \( -6.6438 \) | \( -3.3219 \) | \( -2.3665 \) |
| \( 0.1 \) | \( -3.3219 \) | \( -1.6609 \) | \( -1.1833 \) |
| \( 0.5 \) | \( -1 \) | \( -0.5 \) | \( -0.3562 \) |
| \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
| \( 2 \) | \( 1 \) | \( 0.5 \) | \( 0.3562 \) |
| \( 100 \) | \( 6.6438 \) | \( 3.3219 \) | \( 2.3665 \) |
| \( 1000 \) | \( 9.9657 \) | \( 4.9828 \) | \( 3.5498 \) |
Las tablas y gráficas a continuación muestran las funciones logarítmicas \( \log_{0.2}(x) \), \( \log_{0.5}(x) \) y \( \log_{0.8}(x) \).
| \( x \) | \( \log_{0.2}(x) \) | \( \log_{0.5}(x) \) | \( \log_{0.8}(x) \) |
|---|---|---|---|
| \( 10^{-8} \) | \( 11.4454 \) | \( 26.5754 \) | \( 82.5508 \) |
| \( 0.001 \) | \( 4.2920 \) | \( 9.9657 \) | \( 30.9565 \) |
| \( 0.01 \) | \( 2.8613 \) | \( 6.6438 \) | \( 20.6377 \) |
| \( 0.1 \) | \( 1.4306 \) | \( 3.3219 \) | \( 10.3188 \) |
| \( 0.5 \) | \( 0.4306 \) | \( 1 \) | \( 3.1062 \) |
| \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
| \( 2 \) | \( -0.4306 \) | \( -1 \) | \( -3.1062 \) |
| \( 10 \) | \( -1.4306 \) | \( -3.3219 \) | \( -10.3188 \) |
| \( 100 \) | \( -2.8613 \) | \( -6.6438 \) | \( -20.6377 \) |
A partir de las tablas y gráficas anteriores, concluimos:
Para cambiar un logaritmo de base \( b \) a base \( a \), se utiliza:
\[ \log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)} \]Por ejemplo: \[ \log_2(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)} = \frac{\log(x)}{\log(2)} \]
En cálculo, los logaritmos a menudo se convierten a logaritmos naturales porque sus derivadas e integrales están bien estudiadas.