A table of domain and range of common and useful functions is presented below. You can also use our Step-by-Step Calculator to Find Domain of a Function and Step-by-Step Calculator to Find Range of a Function.
Algebraic Functions
| Function | Domain | Range |
|---|---|---|
| \( f(x) = x \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
| \( f(x) = x^2 \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( [0, +\infty) \) |
| \( f(x) = x^3 \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
| \( f(x) = x^n \), \( n \) even | \( (-\infty, +\infty) \) | \( [0, +\infty) \) |
| \( f(x) = x^n \), \( n \) odd | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
| \( f(x) = |x| \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( [0, +\infty) \) |
| \( f(x) = \sqrt{x} \) | \( [0, +\infty) \) | \( [0, +\infty) \) |
| \( f(x) = \sqrt[3]{x} \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
Trigonometric Functions
| Function | Domain | Range |
|---|---|---|
| \( f(x) = \sin(x) \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( [-1, 1] \) |
| \( f(x) = \cos(x) \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( [-1, 1] \) |
| \( f(x) = \tan(x) \) | All real numbers except \( \dfrac{\pi}{2} + n\pi \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
| \( f(x) = \sec(x) \) | All real numbers except \( \dfrac{\pi}{2} + n\pi \) | \( (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \) |
| \( f(x) = \csc(x) \) | All real numbers except \( n\pi \) | \( (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \) |
| \( f(x) = \cot(x) \) | All real numbers except \( n\pi \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
Inverse Trigonometric Functions
| Function | Domain | Range |
|---|---|---|
| \( f(x) = \sin^{-1}(x) \) | \( [-1, 1] \) | \( \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right] \) |
| \( f(x) = \cos^{-1}(x) \) | \( [-1, 1] \) | \( [0, \pi] \) |
| \( f(x) = \tan^{-1}(x) \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right) \) |
| \( f(x) = \sec^{-1}(x) \) | \( (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \) | \( \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right) \cup \left(\dfrac{\pi}{2}, \pi\right] \) |
| \( f(x) = \csc^{-1}(x) \) | \( (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \) | \( \left[-\dfrac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right] \) |
| \( f(x) = \cot^{-1}(x) \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (0, \pi) \) |
Logarithmic and Exponential Functions
| Function | Domain | Range |
|---|---|---|
| \( f(x) = a^x \) (\( a > 0, a \neq 1 \)) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (0, +\infty) \) |
| \( f(x) = \log_a(x) \) (\( a > 0, a \neq 1 \)) | \( (0, +\infty) \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
| \( f(x) = a^x + k \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (k, +\infty) \) |
| \( f(x) = \log_a(x - k) \) | \( (k, +\infty) \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
Hyperbolic Functions
| Function | Domain | Range |
|---|---|---|
| \( \sinh(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (-\infty, +\infty) \) |
| \( \cosh(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2} \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( [1, +\infty) \) |
| \( \tanh(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (-1, 1) \) |
| \( \coth(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \) | \( (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \) | \( (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \) |
| \( \operatorname{sech}(x) = \dfrac{2}{e^x + e^{-x}} \) | \( (-\infty, +\infty) \) | \( (0, 1] \) |
| \( \operatorname{csch}(x) = \dfrac{2}{e^x - e^{-x}} \) | \( (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \) | \( (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \) |