本页详细讲解简化根式表达式和指数表达式的重要法则,包含例题解析。页面底部附有习题及答案。
| 运算法则 | 示例 |
| \( 0^0 \) 未定义 | |
| \( 0^m = 0 \)(当 \( m > 0 \)) | \( 0^{10} = 0 \) |
| \( x^0 = 1 \)(当 \( x \ne 0 \)) | \( 21^0 = 1 \) |
| \( 1^m = 1 \) | \( 1^{12} = 1 \) |
| \( (-1)^m = 1 \)(当 \( m \) 为偶数) | \( (-1)^6 = 1 \) |
| \( (-1)^m = -1 \)(当 \( m \) 为奇数) | \( (-1)^9 = -1 \) |
| \( x^m x^n = x^{m+n} \) | \( 2^3 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 \) |
| \( \dfrac{x^m}{x^n} = x^{m-n} \) | \( \dfrac{7^5}{7^2} = 7^{5-2} = 7^3 \) |
| \( (x^m)^n = x^{m \times n} \) | \( (4^5)^2 = 4^{5 \times 2} = 4^{10} \) |
| \( (x y)^m = x^m y^m \) | \( (3 b)^2 = 3^2 b^2 = 9b^2 \) |
| \( \left( \dfrac{x}{y} \right)^m = \dfrac{x^m}{y^m} \)(\( y \ne 0 \)) | \( \left( \dfrac{4}{b} \right)^2 = \dfrac{16}{b^2} \) |
| \( (-x)^m = (-1)^m x^m \) | \( (-3)^4 = (-1)^4 \cdot 3^4 = 81 \) |
| \( \left( \dfrac{x}{y} \right)^{-m} = \left( \dfrac{y}{x} \right)^m \)(\( x,y \ne 0 \)) | \( \left( \dfrac{4}{3} \right)^{-2} = \left( \dfrac{3}{4} \right)^2 \) |
| \( \dfrac{1}{y^{-m}} = y^m \)(\( y \ne 0 \)) | \( \dfrac{1}{8^{-2}} = 8^2 \) |
| \( |x^m| = |x|^m \) | \( |(-5)^4| = |-5|^4 = 625 \) |
若 \( x = y^n \),则称 \( x \) 是 \( y \) 的 \( n \) 次方根。主 \( n \) 次方根的符号与 \( x \) 相同。
1) 4 的平方根(二次方根)是 2(注:-2 也是平方根,但因符号不同不是主根)
2) 8 的立方根(三次方根)是 2
3) -8 的立方根是 -2
使用特殊符号根号表示数的主根:
\[ \huge \color{red}{ y = \sqrt[n]{x} } \]
其中 \( n \) 称为根指数,\( x \) 称为被开方数。当 \( n=2 \)(平方根)时,通常省略根指数。
| 运算法则 | 示例 |
| \( \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m \) | \( \sqrt[3]{27^2} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 \) |
| \( x^{m/n} = (\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m} \) | \( 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 \) |
| \( \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy} \) | \( \sqrt[5]{16} \cdot \sqrt[5]{2} = \sqrt[5]{32} = 2 \) |
| \( \dfrac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\dfrac{x}{y}} \) | \( \dfrac{\sqrt[3]{-40}}{\sqrt[3]{5}} = \sqrt[3]{-8} = -2 \) |
| \( (\sqrt[m]{x})^m = x \) | \( (\sqrt[3]{-2})^3 = -2 \) |
| \( \sqrt[m]{x^m} = |x| \)(当 \( m \) 为偶数) | \( \sqrt[4]{(-2)^4} = |-2| = 2 \) |
| \( \sqrt[m]{x^m} = x \)(当 \( m \) 为奇数) | \( \sqrt[5]{(-2)^5} = -2 \) |
运用上述法则简化下列表达式,并确保结果使用正指数(注:部分题目需综合运用多个法则):