A continuación se presentan reglas importantes para simplificar expresiones radicales y expresiones con exponentes, junto con ejemplos. Al final de la página se ofrecen preguntas de práctica interactivas con respuestas paso a paso.
| Regla | Ejemplo |
|---|---|
| \( 0^0 \) no está definido | |
| \( 0^m = 0 \) , \( m \gt 0 \) | \( 0^{10} = 0 \) |
| \( x^0 = 1 \; , \; x \ne 0 \) | \( 21^0 = 1 \) |
| \( 1^m = 1 \) | \( 1^{12} = 1 \) |
| \( (-1)^m = 1 \) si \( m \) es un número entero par | \( (-1)^6 = 1 \) |
| \( (-1)^m = -1 \) si \( m \) es un número entero impar | \( (-1)^9 = -1 \) |
| \( x^m x^n = x^{m+n} \) | \( 2^3 2^4 = 2^{3 + 4} = 2^7 \) |
| \( \dfrac{x^m}{x^n} = x^{m-n} \) | \( \dfrac{7^5}{7^2} = 7^{5-2} = 7^3 \) |
| \( (x^m)^n = x^{m \times n} \) | \( (4^5)^2= 4^{5 \times 2} = 4^{10} \) |
| \( (x \; y)^m = x^m \; y^m \) | \( (3 \; b)^2 = 3^2 \; b^2 = 9 b^2 \) |
| \( \left ( \dfrac{x}{y} \right )^m = \dfrac{x^m}{y^m} \; , y \ne 0 \) | \( \left ( \dfrac{4}{b} \right )^2 = \dfrac{4^2}{b^2} = \dfrac{16}{b^2} \) |
| \( (-x)^m = (-1)^m \; x^m \) | \( (-3)^4 = (-1)^4 (3^4) = 1 \times 81 = 81 \) |
| \( \left (\dfrac{x}{y} \right)^{-m} = \left (\dfrac{y}{x} \right)^{m} \; , \; x \ne 0 \; , y \ne 0 \) | \( \left (\dfrac{4}{3} \right)^{-2} = \left (\dfrac{3}{4} \right)^{2} \) |
| \( \dfrac{1}{y^{-m}} = y^m \; , \; y \ne 0 \) | \( \dfrac{1}{8^{-2}} = 8^2 \) |
| \( | x^m| = | x |^m \) | \( | (- 5)^4 | = |-5|^4 = 5^4 = 625 \) |
Si \( x = y^n \) , entonces \( x \) es la raíz \( n \)-ésima de \( y \).
La raíz \( n \)-ésima principal de un número \( x \) tiene el mismo signo que \( x \).
Se utilizan símbolos especiales llamados radicales para indicar la raíz principal de un número.
\[ y = \sqrt[n]{x} \]
\( n \) es el índice y \( x \) es el radicando. Para la raíz cuadrada (\( n = 2 \)), no escribimos el índice.
| Regla | Ejemplo |
|---|---|
| \( \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m \) | \( \sqrt[3]{27^2} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 \) |
| \( x^{m/n} = (\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m} \) | \( 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 \) |
| \( \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x y} \) | \( \sqrt[5]{16} \cdot \sqrt[5]{2} = \sqrt[5]{16 \times 2} = \sqrt[5]{32} = 2 \) |
| \( \dfrac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\dfrac{x}{y}} \) | \( \dfrac{\sqrt[3]{-40}}{\sqrt[3]{5}} = \sqrt[3]{\dfrac{-40}{5}} = \sqrt[3]{-8} = -2 \) |
| \( (\sqrt[m]{x})^m = x \) | \( (\sqrt[3]{ - 2})^3 = - 2 \) |
| \( \sqrt[m]{x^m} = | x | \;\; \text{si m es par} \) | \( \sqrt[4]{(- 2)^4} = | - 2| = 2 \) |
| \( \sqrt[m]{x^m} = x \;\; \text{si m es impar} \) | \( \sqrt[5]{ (- 2)^5} = - 2 \) |
Usa las reglas enumeradas anteriormente para simplificar las siguientes expresiones y reescríbelas con exponentes positivos. Ten en cuenta que a veces necesitas usar más de una regla para simplificar una expresión dada.
\( (-1)^{125} = -1 \)
\( 2^5 \; 2^{-2} = 2^3 = 8 \)
\( 9^3 / 9^5 = 1 / 9^2 = 1/81 \)
\( 0^3 = 0 \)
\( ( 2 / y)^5 = 2^5 / y^5 = 32 / y^5 \)
\( (- 3)^4 = 3^4 = 81 \)
\( (2 / 5)^{-1} = 5/2 \)
\( | - 2 |^4 = 2^4 = 16 \)
\( (-3)^0 = 1 \)
\( (- 1)^4 = 1 \)
\( (- 1)^{15} = -1 \)
\( (3^2)^3 = 3^6 = 729 \)
\( (- 4 x)^3 = (- 4)^3 x^3 = - 4^3 \; x^3 = - 64 x^3 \)
\( \sqrt[4]{16^3} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8 \)
\( 27^{5/3} = (\sqrt[3]{27})^5 = 3^5 = 243 \)
\( \sqrt[3]{32} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{64} = 4 \)
\( \dfrac{\sqrt{160}}{\sqrt{40}} = \sqrt{\dfrac{160}{40}} = \sqrt{4} = 2 \)
\( (\sqrt[6]{ 3})^6 = 3^{(6/6)} = 3^1 = 3 \)
\( \sqrt[4]{ (- 7)^4 } = | - 7 | = 7 \)
\( \sqrt[5]{(- 9)^5} = - 9 \)